Arbeitnehmer und Unternehmer, die aus beruflichen bzw. betrieblichen Gründen im Ausland tätig sind, können spezielle Auslands-Verpflegungspauschalen geltend machen.
Das BMF hat jetzt die Pauschalen bekannt gegeben, die ab dem 1.1.2018 gelten.
A | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Afghanistan | 30 | 20 | 95 |
Ägypten | 41 | 28 | 125 |
Äthiopien | 27 | 18 | 86 |
Äquatorialguinea | 36 | 24 | 166 |
Albanien | 29 | 20 | 113 |
Algerien | 51 | 34 | 173 |
Andorra | 34 | 23 | 45 |
Angola | 77 | 52 | 265 |
Antigua und Barbuda | 53 | 36 | 117 |
Argentinien | 34 | 23 | 144 |
Armenien | 23 | 16 | 63 |
Aserbaidschan | 30 | 20 | 72 |
Australien (Canberra) | 51 | 34 | 158 |
Australien (Sydney) | 68 | 45 | 184 |
Australien (Rest) | 51 | 34 | 158 |
B | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Bahrain | 45 | 30 | 180 |
Bangladesch | 30 | 20 | 111 |
Barbados | 58 | 39 | 179 |
Belgien | 42 | 28 | 135 |
Benin | 40 | 27 | 101 |
Bolivien | 30 | 20 | 93 |
Bosnien + Herzegowina | 18 | 12 | 73 |
Botsuana | 40 | 27 | 102 |
Brasilien (Brasilia) | 57 | 38 | 127 |
Brasilien (Rio de Janeiro) | 57 | 38 | 145 |
Brasilien (Sao Paulo) | 53 | 36 | 132 |
Brasilien (Rest) | 51 | 34 | 84 |
Brunei | 48 | 32 | 106 |
Bulgarien | 22 | 15 | 90 |
Burkina Faso | 44 | 29 | 84 |
Burundi | 47 | 32 | 98 |
C | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Chile | 44 | 29 | 187 |
China (Chengdu) | 35 | 24 | 105 |
China (Hongkong) | 74 | 49 | 145 |
China (Kanton) | 40 | 27 | 113 |
China (Peking) | 46 | 31 | 142 |
China (Shanghai) | 50 | 33 | 128 |
China (Rest) | 50 | 33 | 78 |
Costa Rica | 46 | 31 | 93 |
Côte d’Ivoire | 51 | 34 | 146 |
D | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Dänemark | 58 | 39 | 143 |
Dominica | 40 | 27 | 94 |
Dominikanische Republik | 45 | 30 | 147 |
Dschibuti | 65 | 44 | 305 |
E | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Ecuador | 44 | 29 | 97 |
El Salvador | 44 | 29 | 119 |
Eritrea | 46 | 31 | 81 |
Estland | 27 | 18 | 71 |
F | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Fidschi | 34 | 23 | 69 |
Finnland | 50 | 33 | 136 |
Frankreich (Lyon) | 53 | 36 | 83 |
Frankreich (Marseille) | 46 | 31 | 101 |
Frankreich (Paris) | 58 | 39 | 152 |
Frankreich (Departements 92-94) | 58 | 39 | 135 |
Frankreich (Straßburg) | 51 | 34 | 96 |
Frankreich (Rest) | 44 | 29 | 115 |
G | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Gabun | 62 | 41 | 278 |
Gambia | 30 | 20 | 125 |
Georgien | 35 | 24 | 88 |
Ghana | 46 | 31 | 174 |
Grenada | 51 | 34 | 121 |
Griechenland (Athen) | 46 | 31 | 132 |
Griechenland (Rest) | 36 | 24 | 89 |
Großbritannien (London) | 62 | 41 | 224 |
Großbritannien + Nordirland (Rest) | 45 | 30 | 115 |
Guatemala | 28 | 19 | 96 |
Guinea | 46 | 31 | 118 |
Guinea-Bissau | 24 | 16 | 86 |
Guyana | 41 | 28 | 81 |
H | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Haiti | 58 | 39 | 130 |
Honduras | 48 | 32 | 101 |
I | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Indien (Chennai) | 34 | 23 | 87 |
Indien (Kalkutta) | 41 | 28 | 117 |
Indien (Mumbai) | 32 | 21 | 125 |
Indien (Neu Delhi) | 50 | 33 | 144 |
Indien (Rest) | 36 | 24 | 145 |
Indonesien | 38 | 25 | 130 |
Iran | 33 | 22 | 196 |
Irland | 44 | 29 | 92 |
Island | 47 | 32 | 108 |
Israel | 56 | 37 | 191 |
Italien (Mailand) | 39 | 26 | 156 |
Italien (Rom) | 52 | 35 | 160 |
Italien (Rest) | 34 | 23 | 126 |
J | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Jamaika | 54 | 36 | 135 |
Japan (Tokio) | 66 | 44 | 233 |
Japan (Rest) | 51 | 34 | 156 |
Jemen | 24 | 16 | 95 |
Jordanien | 46 | 31 | 126 |
K | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Kambodscha | 39 | 26 | 94 |
Kamerun | 50 | 33 | 180 |
Kanada (Ottawa) | 47 | 32 | 142 |
Kanada (Toronto) | 51 | 34 | 161 |
Kanada (Vancouver) | 50 | 33 | 140 |
Kanada (Rest) | 47 | 32 | 134 |
Kap Verde | 30 | 20 | 105 |
Kasachstan | 39 | 26 | 109 |
Katar | 56 | 37 | 170 |
Kenia | 42 | 28 | 223 |
Kirgisistan | 29 | 20 | 91 |
Kolumbien | 41 | 28 | 126 |
Kongo (Republik) | 50 | 33 | 200 |
Kongo (Demokratische Republik) | 68 | 45 | 171 |
Korea (Demokratische Volksrepublik) | 39 | 26 | 132 |
Korea (Republik) | 58 | 39 | 112 |
Kosovo | 23 | 16 | 57 |
Kroatien | 28 | 19 | 75 |
Kuba | 46 | 31 | 228 |
Kuwait | 42 | 28 | 185 |
L | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Laos | 33 | 22 | 96 |
Lesotho | 24 | 16 | 103 |
Lettland | 30 | 20 | 80 |
Libanon | 44 | 29 | 120 |
Libyen | 45 | 30 | 100 |
Liechtenstein | 53 | 36 | 180 |
Litauen | 24 | 16 | 68 |
Luxemburg | 47 | 32 | 130 |
M | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Madagaskar | 34 | 23 | 87 |
Malawi | 47 | 32 | 123 |
Malaysia | 34 | 23 | 88 |
Malediven | 52 | 35 | 170 |
Mali | 41 | 28 | 122 |
Malta | 45 | 30 | 112 |
Marokko | 42 | 28 | 129 |
Marshall Inseln | 63 | 42 | 70 |
Mauretanien | 39 | 26 | 105 |
Mauritius | 54 | 36 | 220 |
Mazedonien | 29 | 20 | 95 |
Mexiko | 41 | 28 | 141 |
Mikronesien | 56 | 37 | 74 |
Moldau (Republik) | 24 | 16 | 88 |
Monaco | 42 | 28 | 180 |
Mongolei | 27 | 18 | 92 |
Montenegro | 29 | 20 | 94 |
Mosambik | 42 | 28 | 147 |
Myanmar | 35 | 24 | 155 |
N | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Namibia | 23 | 16 | 77 |
Nepal | 28 | 19 | 86 |
Neuseeland | 56 | 37 | 153 |
Nicaragua | 36 | 24 | 81 |
Niederlande | 46 | 31 | 119 |
Niger | 41 | 28 | 89 |
Nigeria | 63 | 42 | 255 |
Norwegen | 80 | 53 | 182 |
O/Ö | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Österreich | 36 | 24 | 104 |
Oman | 60 | 40 | 200 |
P | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Pakistan (Islamabad) | 30 | 20 | 165 |
Pakistan (Rest) | 27 | 18 | 68 |
Palau | 51 | 34 | 166 |
Panama | 39 | 26 | 111 |
Papua-Neuguinea | 60 | 40 | 234 |
Paraguay | 38 | 25 | 108 |
Peru | 30 | 20 | 93 |
Philippinen | 30 | 20 | 107 |
Polen (Breslau) | 33 | 22 | 92 |
Polen (Danzig) | 29 | 20 | 77 |
Polen (Krakau) | 28 | 19 | 88 |
Polen (Warschau) | 30 | 20 | 105 |
Polen (Rest) | 27 | 18 | 50 |
Portugal | 36 | 24 | 102 |
R | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Ruanda | 46 | 31 | 141 |
Rumänien (Bukarest) | 32 | 21 | 100 |
Rumänien (Rest) | 26 | 17 | 62 |
Russische Föderation (Jekatarinburg) | 28 | 19 | 84 |
Russische Föderation (Moskau) | 30 | 20 | 110 |
Russische Föderation (St. Petersburg) | 26 | 17 | 114 |
Russische Föderation (Rest) | 24 | 16 | 58 |
S | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Sambia | 36 | 24 | 130 |
Samoa | 29 | 20 | 85 |
São Tomé (Príncipe) | 47 | 32 | 80 |
San Marino | 34 | 23 | 75 |
Saudi-Arabien (Djidda) | 38 | 25 | 234 |
Saudi-Arabien (Riad) | 48 | 32 | 179 |
Saudi-Arabien (Rest) | 48 | 32 | 80 |
Schweden | 50 | 33 | 168 |
Schweiz (Genf) | 64 | 43 | 195 |
Schweiz (Rest) | 62 | 41 | 169 |
Senegal | 45 | 30 | 128 |
Serbien | 20 | 13 | 74 |
Sierra Leone | 39 | 26 | 82 |
Simbabwe | 45 | 30 | 103 |
Singapur | 53 | 36 | 188 |
Slowakische Republik | 24 | 16 | 85 |
Slowenien | 33 | 22 | 95 |
Spanien (Barcelona) | 32 | 21 | 118 |
Spanien (Kanarische Inseln) | 32 | 21 | 98 |
Spanien (Madrid) | 41 | 28 | 113 |
Spanien (Palma de Mallorca) | 32 | 21 | 110 |
Spanien (Rest) | 29 | 20 | 88 |
Sri Lanka | 42 | 28 | 100 |
St. Kitts + Nevis | 45 | 30 | 99 |
St. Lucia | 54 | 36 | 129 |
St. Vincent + Grenadinen | 52 | 35 | 121 |
Sudan | 35 | 24 | 115 |
Südafrika (Kapstadt) | 27 | 18 | 112 |
Südafrika (Johannisburg) | 29 | 20 | 124 |
Südafrika (Rest) | 22 | 15 | 94 |
Südsudan | 34 | 23 | 150 |
Suriname | 41 | 28 | 108 |
Syrien | 38 | 25 | 140 |
T | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Tadschikistan | 26 | 17 | 67 |
Taiwan | 51 | 34 | 126 |
Tansania | 47 | 32 | 201 |
Thailand | 32 | 21 | 118 |
Togo | 35 | 24 | 108 |
Tonga | 39 | 26 | 94 |
Trinidad + Tobago | 54 | 36 | 164 |
Tschad | 64 | 43 | 163 |
Tschechische Republik | 35 | 24 | 94 |
Türkei (Istanbul) | 35 | 24 | 104 |
Türkei (Izmir) | 42 | 28 | 80 |
Türkei (Rest) | 40 | 27 | 78 |
Tunesien | 40 | 27 | 115 |
Turkmenistan | 33 | 22 | 108 |
U | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Uganda | 35 | 24 | 129 |
Ukraine | 32 | 21 | 98 |
Ungarn | 22 | 15 | 63 |
Uruguay | 44 | 29 | 109 |
USA (Atlanta) | 62 | 41 | 175 |
USA (Boston) | 58 | 39 | 265 |
USA (Chicago) | 54 | 36 | 209 |
USA (Houston) | 63 | 42 | 138 |
USA (Los Angeles) | 56 | 37 | 274 |
USA (Miami) | 64 | 43 | 151 |
USA (New York City) | 58 | 39 | 282 |
USA (San Francisco) | 51 | 34 | 314 |
USA (Washington D.C.) | 62 | 41 | 276 |
USA (Rest) | 51 | 34 | 138 |
Usbekistan | 34 | 23 | 123 |
V | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Vatikanstaat | 52 | 35 | 160 |
Venezuela | 47 | 32 | 120 |
Vereinigte Arabische Emirate | 45 | 30 | 155 |
Vietnam | 38 | 25 | 86 |
W | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Weißrussland | 20 | 13 | 98 |
Z | Mind. 24 Stunden | Ab 8 bis 24 Stunden | Pauschale für eine Übernachtung |
Zentralafrikanische Republik | 46 | 31 | 74 |
Zypern | 45 | 30 | 116 |
Fundstelle
BMF 8.11.17, Az. IV C 5 – S 2353/08/10006 :008